河南省民政厅2015年统一考试录用公务员参加面试人员名单
时间:2016-01-06
来源:人事教育处
|
|||||
河南省民政厅2015年统一考试录用公务员面试确认工作已结束,现将参加面试人员名单公告如下: | |||||
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
省民政厅 | 2904401 | 刘敏 | 50918112314 | 67.30 | 1 |
省民政厅 | 2904401 | 闫利 | 50918112421 | 64.40 | 2 |
省民政厅 | 2904401 | 宋丽 | 50918112826 | 64.10 | 3 |
省民政厅 | 2904401 | 信民乐 | 50918112904 | 63.95 | 4 |
省民政厅 | 2904401 | 张晖颖 | 50918113401 | 63.50 | 5 |
省民政厅 | 2904401 | 徐挥 | 50918113610 | 63.35 | 6 |
省民政厅 | 2904401 | 赵亚东 | 50918113022 | 62.00 | 8 |
省民政厅 | 2904401 | 马巍立 | 50918113608 | 61.85 | 9 |
省民政厅 | 2904401 | 张一品 | 50918113201 | 61.40 | 10 |
省民政厅 | 2904401 | 牛丹 | 50918113708 | 61.25 | 11 |
省民政厅 | 2904401 | 胡江伟 | 50918112404 | 60.90 | 12 |
省民政厅 | 2904401 | 黄鼎 | 50918112724 | 60.60 | 13 |
省民政厅 | 2904402 | 郭渊 | 50918113724 | 61.75 | 1 |
省民政厅 | 2904402 | 李渊 | 50918113828 | 58.70 | 3 |
省民政厅 | 2904402 | 李娟娟 | 50918113824 | 58.15 | 4 |
省民政厅 | 2904403 | 马战威 | 50918114525 | 68.50 | 1 |
省民政厅 | 2904403 | 张予 | 50918114326 | 64.20 | 2 |
省民政厅 | 2904403 | 王誉霖 | 50918114130 | 63.60 | 3 |
省民政厅 | 2904403 | 王继昌 | 50918114404 | 62.20 | 4 |
省民政厅 | 2904403 | 张霞 | 50918114409 | 61.85 | 5 |
省民政厅 | 2904403 | 曹海全 | 50918114016 | 60.90 | 6 |
省民政厅 | 2904403 | 高颖婕 | 50918114215 | 60.30 | 7 |
省民政厅 | 2904403 | 王馨欣 | 50918114013 | 60.00 | 8 |
省民政厅 | 2904403 | 侯文举 | 50918114017 | 59.65 | 9 |
省民政厅 | 2904403 | 陈利娜 | 50918114827 | 59.65 | 9 |
省民政厅 | 2904403 | 周鑫 | 50918114405 | 59.50 | 12 |
省民政厅 | 2904403 | 饶谦 | 50918114007 | 59.45 | 13 |
省民政厅 | 2904403 | 宋芙然 | 50918114019 | 59.45 | 13 |
省民政厅 | 2904404 | 张宇航 | 50918115021 | 60.70 | 1 |
省民政厅 | 2904404 | 李沛释 | 50918115113 | 60.20 | 2 |
省民政厅 | 2904404 | 王伟 | 50918115117 | 59.10 | 3 |
省民政厅 | 2904405 | 陈天培 | 50918115315 | 63.90 | 1 |
省民政厅 | 2904405 | 郝晓龙 | 50918115308 | 60.70 | 2 |
省民政厅 | 2904405 | 毋非非 | 50918115225 | 57.35 | 3 |
省民政厅 | 2904406 | 毛亚丽 | 50918115429 | 63.95 | 1 |
省民政厅 | 2904406 | 倪伯艺 | 50918115529 | 62.00 | 2 |
省民政厅 | 2904406 | 张磊 | 50918115518 | 61.35 | 3 |
备注:面试确认过程中,2904401职位笔试第7名、2904402职位第2名、2904403职位第11名自动放弃或被取消面试资格,根据《河南省2015年统一考试录用公务员简章》规定,按笔试成绩从高到低进行递补,2904401职位递补笔试成绩第13名1人,2904402职位递补笔试成绩第4名1人,2904403职位递补笔试成绩第13名2人(成绩并列)。 | |||||
2016年1月4日 |